42crmo合金管江苏厚壁钢管开始进入去库存过程\创联金属价格
综合所述,长期来看,钢铁产能过剩制约了钢价向上的空间;短期来看,钢价同比增速反弹或将渐入尾声。 无缝钢管厂的库存继续全线上升,其中螺纹钢库存连续十四周增加,按同口径比较也创下了历史新高。全国多地库存增加超过2万吨,增量最大。创下历史纪录。
无锡无缝钢管厂的库存合计增加超过100万吨,仍然是主要的库存增加品种 目前无缝钢管厂市场需求仍未明显释放,而无缝钢管厂行业生产力度继续在加大,中钢协数据显示,继续攀升。
不过,随着天气的好转,钢材下游需求有望在3月逐步释放,无缝钢管厂市场也可能开始进入去库存过程。
42crmo合金管无锡创联金属库存 6*1-1.5-2.5 70*4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245*8-10-14-17-20-22-30-40
14*1.5-2.5-3 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 273*7-8-10-16-18-20-25-30-45-60
16*1.5-2.5-3 78*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 299*8-12-20-35-50
18*2-3-4-5 83*4.5-6-10-12-14-16-18-20 335*8-12-14-18-22-25-45-60
20*2-2.5-3-6 89*4.5-6-10-12-14-16-18-20 355*8-10-20-25-30-40-52
24*2.5-3-4-5-6 95*4.5-8-10-12-14-16-20 377*8-12-16-20-24-28
25*2.5-3-4-5-6 102*4.5-5-7-8-10-12-14-16-18-30 402*10-15-20-25-30-35-40
28*3-3.5-4-5-6 108*4.5-5-7-8-10-12-14-18-20-22 406*10-20-25-28-35-40
32*3.5-4-5-6-8 114*4.5-5-6-7-10-12-16-18-20 428*10-12-14-16-20-25-30-35-40
34*4-5-6-8 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 480*10-12-14-16-18-20-25-30-40-50
36*3.5-5-6-8 127*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-18-20 530*10-12-14-16-18-20-30-40
38*4.5-6-7-8-10 133*4-5-6-8-12-15-18-20-25-30 560*10-14-16-20-25-30-40-50-60
39*3.5-5-6-8 140*6-8-10-12-14-16-18-20-22-25 600*10-14-16-20-25-30
42*3.5-4-5-6-7-8-9-10 148**6-8-10-12-14-16-18-20-30 610-10-11-18-20-25-30-45-66
45*3.5-4-5-6-7-8-9-10 150*6-8-10-12-14-17-20-25-30 630*10-30-40-45-55-75
48*3.5-4-5-6-7-8-9-10 153*4.5-6-8-10-12-14-20-25-30 650*15-20-30-45-55-75
51*3.5-4-5-6-7-8-9-10 168*8-10-12-14-20-25-30 710*10-20-30-45-65-75
56*3.5-4-5-6-7-8-9-10 180*8-12-16-25-30-45 720*10-20-40-55-60-75-95-100
57*3.5-4-5-6-7-8-9-10 184*6-8-12-16-20-25-30-40-48 760*20-30-40-50-60-70 无锡创联金属材料有限公司 电话:0510-88264800 88260900 18015325899 13376246011 手机:13771409699
http://www.wxggxs.com http://www.wxcljs.com http://wxhytg.web1.asiae.com http://www.wxclgb.com
35crmo合金管,42crmo合金管,10CrMo910钢管,15crmo合金管,12crmo合金管,35crmo无缝管 电话:0510-88264800、88260900 传真:0510-88264800 手机:13771409699、18015325899
|