42Cr2Mo钢是超高强度钢,具有高强度和韧性,淬透性也较好,无明显的回火脆性,淬火时变形小,调质处理后有较高的疲劳极限和抗多次冲击能力,低温冲击韧度良好,高温时有高的蠕变强度和持久强度。该钢通常将调质后表面淬火作为热处理方案
化学成份编辑
①钢号开头的两位数字表示钢的碳含量,以平均碳含量的万分之几表示,如40Cr,42CrMo合金钢管
②钢中主要合金元素,除个别微合金元素外,一般以百分之几表示。当平均合金含量<1.5%时,钢号中一般只标出元素符号,而不标明含量,但在特殊情况下易致混淆者,在元素符号后亦可标以数字"1",例如钢号"12CrMoV"和"12Cr1MoV",前者铬含量为0.4-0.6%,后者为0.9-1.2%,其余成分全部相同。当合金元素平均含量≥1.5%、≥2.5%、≥3.5%……时,在元素符号后面应标明含量,可相应表示为2、3、4……等。例如18Cr2Ni4WA。
③钢中的钒V、钛Ti、铝AL、硼B、稀土RE等合金元素,均属微合金元素,虽然含量很低,仍应在钢号中标出。例如20MnVB钢中。钒为0.07-0.12%,硼为0.001-0.005%。
④高级优质钢应在钢号最后加"A",以区别于一般优质钢。
⑤专门用途的合金结构钢,钢号冠以(或后缀)代表该钢种用途的符号。例如铆螺专用的30CrMnSi钢,钢号表示为ML30CrMnSi。
18×2.4-5 76×4-47-8-9-10-12-14 273×7-9-18-20-25-30-40-45-50
20×2.-3-5 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 299×8-24-28-30-38-40-45
24×2.-4-5-6 89×4.5-8--18-20 325×8-18-38-42
25×2.54-5-6 95×4.5-6-8--16-20 351×25-40
28-4-5-6 102×4.5-5--12-14-16-20 355×6-25-30-40/52
32×4-5-6-8 108×4.5-510-12-14-18-20-22 377×20-24-28-30-45-50
34.5-6-8 114×4.5-5--12-14-18-20 402×10-15-20-25-30-35
36×3.5-5-6-8 121×4.5-5--12-14-16-20 406×10-20-35-40
38×4-5-6-7-8-9-10 127×4.5-5-10-12-14-16-20 426×10-12-20-25-30-35-40
39×3.5-5-8-10 133×4.5--14-16-18-20-25-30 450×10--20-25-34-40-50
42×3.5-8-9-10 140×5-6-7-12-14-16-20-22 480×10-12-18-20-25-30-40
45×3.5--8-9 146×4.5-6-16-18-20-25-30 500×10-16-20-25-34-40-50
48×3.5-7-8-9-10 152×4.5-6--16-18-20-25-30 510×10--16-20-25-34-40-50
51×3.57-8-9-10 159×4.5-6--14 530×-14-16-18-20-30-40
56×6-7-8-9-10 159×16-22-25-30 560-16-20-25-30-40-50-60
57×3.5-5-10-12 168×814-20-25-30-35 580×10-14-16-20-30-40-50-70
60×3.5-8-9-12-14 180×8-25-30-38-40-45-50 600×10-14-18-25-20-30-50-60
63×3.5-4.59-10-12-14 194×6-20-25-30-40-45-50 610×10-14-18-25-20-30-50-60
日前,承钢一种煤粉布袋收粉器技术获国家实用新型专利授权。该技术通过在布袋收粉器锥形部分设置上层格栅,根据碎屑和纤维的尺寸设置上层格栅和下层格栅的格孔尺寸,实现对煤粉中的碎屑和纤维进行阻挡,确保设备的稳定运行。
本文来自:无锡豪鑫天钢铁贸易有限公司,详细请参考:0510-88264800 88260900 13376216888 http://www.wxggxs.com http://www.wxcljs.com http://www.wxclgb.com