| 
                10crmo910合金钢管299*45抗拉强度及现货壁厚规格 
 
| 标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 硬度 |  
 
 
| ASME SA213 | SA213 T11 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB |  
| SA213 T12 | ≥415 | ≥220 | ≥30 | ≤163HB | 
 |  
| SA213 T22 | ≥415 | ≥205 | ≥30 | ≤163HB | 
 |  
| SA213 T23 | ≥510 | ≥400 | ≥20 | ≤220HB | 
 |  
| SA213 T91 | ≥585 | ≥415 | ≥20 | ≤250HB | 
 |  
| SA213 T92 | ≥620 | ≥440 | ≥20 | ≤250HB | 
 |  
| DIN17175 | ST45.8/Ⅲ | 410~530 | ≥255 | ≥21 | / |  
| 15Mo3 | 450~600 | ≥270 | ≥22 | / | 
 |  
| 13CrMo44 | 440~590 | ≥290 | ≥22 | / | 
 |  
| 10CrMo910 | 480~630 | ≥280 | ≥20 | / |  
 
 
35crmo合金管,42crmo合金管,10CrMo910钢管,15crmog合金管,12Cr1MoVG合金管,35crmo无缝管
| 194*18 | 219*15 | 245*40 | 299*34 |  
| 194*20 | 219*16 | 245*45 | 299*35 |  
| 194*22 | 219*17 | 245*48 | 299*36 |  
| 194*25 | 219*18 | 245*50 | 299*38 |  
| 194*28 | 219*20 | 245*60 | 299*40 |  
| 194*30 | 219*22 | 255*45 | 299*45 |  电话:0510-88264800、88260900  传真:0510-88260900  手机:13771409699、13376216888
 
 
 盛夏时节,荷花飘香。天津市宝坻区牛家牌镇赵家湾村洋溢着浓郁的文化气息。 在藏书4000余册的图书馆,孩子们或阅读儿童绘本,或沉浸在5D投影中感受科技的魅力。“这里还有七彩公益课堂,我最喜欢书法课。”西老鸦口中心小学三年级学生庞宇宸说。“我们组织了村风家风大家谈,讨论可热烈了。”在赵家湾村新时代文明实践站,赵家湾村党支部书记董永忠说。 赵家湾村是天津市文化阵地建设的一个窗口。“依托村党群服务中心,配备高标准图书室、妇女之家、儿童之家等,打造成多功能融于一体的综合平台。”董永忠说,新时代文明实践站建设以来,村里累计开展活动160余场次,村民精神风貌更加向上向善,邻里之间更加和谐。 
 
 
 
 |