|  | 
				
					| 现货资源 | 您当前位置:首页 / 现货资源 / 锅炉管用无缝钢管规格表 |  | 
						| 
							| 
									
										| 规格 | 材质 | 标准 | 价格 | 长度 | 产地 |  
										| 219×20 | 20G | GB5310-1995 | 电议/吨 | 不确定 | 天津 |  
									| 现货说明 |  | 高压锅炉管是锅炉管的一种,属于无缝钢管类别。制造方法与无缝管相同,但对制造钢管所用的钢种有严格的要求。高压锅炉管使用时经常处于高温和高压条件,管子在高温烟气和水蒸气的作用下,会发生氧化和腐蚀。要求钢管具有高的持久强度,高的抗氧化腐蚀性能,并有良好的组织稳定性。高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉的过热器管、再热器管、导气管、主蒸汽管等。 
 
 
| 材质 | 执行标准 | 规格 | 产地 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*55 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*55 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*50 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*40 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*40 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*36 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*36 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*32 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*32 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*22.2 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*22 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*17 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*17 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*13 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*13 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*11 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 406*11 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 406*9.5 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*50 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*50 | 进口 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*45 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*45 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*40 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*40 | 成都 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*36 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*36 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*32 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*32 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*25 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*25 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*22 | 成都 |  
| ST45.8/Ⅲ | DIN17175-79 | 377*22 | 进口 |  
| 20G | GB5310-1995 | 377*20 | 成都 |  
 
 热门钢管知识推荐:
 无缝钢管执行标准
 无缝钢管的规格
 无缝钢管理论重量表
 |  |  |  |  | 
								
									| 添加时间: | 2022/5/13 21:02:33 | 点击数: | 2522 |  |  
							| 上一个现货:蒸汽管道用无缝钢管规格表
								下一个现货:电力用不锈钢管 |  |  |  |